Mida teha linnades, kus on kõige rohkem tegevusi
Meie kataloogi linnad, kus on vähemalt 15 tegevust: 129. Iga linn näitab tänast seisu: mitu tegevust, mis hinnast alates, mis on kõige paremini hinnatud ja milliseks päevaks on pileteid. Ühtegi arvu pole käsitsi kirjutatud: need loetakse lehe avamisel andmebaasist. Ülejäänud kataloogiga linnadel (1267) on täielik loetelu endiselt aadressil /actividades/.
| Linn | Tegevused | Alates | Piletitega | Keskmine hinnang |
|---|---|---|---|---|
| London | 398 | 4,78 € | 387 | ★ 4,6 (36 652) |
| Paris | 338 | 6,75 € | 327 | ★ 4,5 (196 982) |
| Barcelona | 332 | 2 € | 325 | ★ 4,5 (286 346) |
| New York | 291 | 4,44 € | 284 | ★ 4,7 (44 000) |
| Rome | 276 | 2,50 € | 268 | ★ 4,2 (213 152) |
| Amsterdam | 270 | 5 € | 265 | ★ 4,5 (58 813) |
| Dubai | 230 | 5,50 € | 221 | ★ 4,5 (33 279) |
| Madrid | 189 | 5 € | 183 | ★ 4,5 (41 519) |
| Florence | 174 | 5 € | 173 | ★ 4,2 (48 816) |
| Lisbon | 171 | 4,50 € | 168 | ★ 4,2 (51 973) |
| Las Vegas | 166 | 10,65 € | 164 | ★ 4,7 (3167) |
| Prague | 161 | 5 € | 157 | ★ 4,3 (7141) |
| Vienna | 156 | 7 € | 153 | ★ 4,6 (33 946) |
| Singapore | 153 | 2,89 € | 151 | ★ 4,5 (2549) |
| Bangkok | 147 | 3,96 € | 145 | ★ 4,5 (1084) |
| San Francisco | 134 | 5,32 € | 132 | ★ 4,6 (2221) |
| Venice | 131 | 1 € | 129 | ★ 4,3 (32 828) |
| Kraków | 130 | 2,85 € | 130 | ★ 4,1 (3481) |
| Berlin | 127 | 5 € | 125 | ★ 4,5 (14 884) |
| Milan | 120 | 5,20 € | 118 | ★ 4,5 (32 654) |
| Istanbul | 112 | 5 € | 111 | ★ 4,0 (1942) |
| Porto | 112 | 4 € | 111 | ★ 4,5 (18 461) |
| Tokio | 111 | 2,55 € | 108 | ★ 4,4 (1745) |
| Los Angeles | 109 | 7,99 € | 105 | ★ 4,6 (3042) |
| Miami | 108 | 6,21 € | 103 | ★ 4,5 (3344) |
| Seville | 97 | 5 € | 93 | ★ 4,4 (47 279) |
| Melbourne | 96 | 9,11 € | 95 | ★ 4,3 (1273) |
| Athens | 95 | 5,50 € | 93 | ★ 4,4 (10 693) |
| Naples | 93 | 3,50 € | 93 | ★ 4,5 (15 156) |
| Reykjavík | 91 | 18,26 € | 87 | ★ 4,6 (1843) |
| Sídney | 90 | 4,04 € | 90 | ★ 4,5 (1425) |
| Chicago | 87 | 8,88 € | 84 | ★ 4,5 (5635) |
| Dublin | 83 | 6 € | 81 | ★ 4,6 (6195) |
| Valencia | 80 | 5 € | 77 | ★ 4,6 (11 164) |
| Vancouver | 75 | 4,46 € | 61 | ★ 4,6 (4435) |
| Seúl | 72 | 2,55 € | 72 | ★ 4,5 (44) |
| Hamburg | 70 | 5 € | 70 | ★ 4,4 (6469) |
| Phuket | 66 | 8,35 € | 66 | ★ 4,5 (111) |
| Kioto | 64 | 3,95 € | 64 | ★ 4,7 (1179) |
| Edinburgh | 63 | 5,99 € | 61 | ★ 4,6 (3888) |
| San Diego | 61 | 13,31 € | 58 | ★ 4,7 (1904) |
| Mexico City | 60 | 4,50 € | 59 | ★ 4,5 (1175) |
| Abu Dabi | 59 | 4,89 € | 57 | ★ 4,6 (3291) |
| Nueva Orleans | 57 | 8,88 € | 57 | ★ 4,6 (470) |
| Budapest | 56 | 7,50 € | 54 | ★ 4,2 (7101) |
| Kuala Lumpur | 55 | 2,19 € | 55 | ★ 4,3 (398) |
| Osaka | 55 | 2,83 € | 55 | ★ 4,0 (186) |
| Taipei | 55 | 1,29 € | 55 | ★ 4,7 (34) |
| Granada | 54 | 5,50 € | 54 | ★ 4,3 (12 859) |
| Orlando | 53 | 7,10 € | 51 | ★ 4,5 (1792) |
| Boston | 49 | 8,87 € | 45 | ★ 4,5 (1746) |
| Munich | 49 | 6 € | 48 | ★ 4,2 (999) |
| Cancún | 48 | 7,07 € | 48 | ★ 4,3 (247) |
| Ciudad del Cabo | 48 | 3,25 € | 46 | ★ 4,0 (576) |
| Ciudad Ho Chi Minh | 48 | 3,49 € | 48 | ★ 4,6 (15) |
| Tenerife | 48 | 6 € | 48 | ★ 4,4 (738) |
| Brussels | 47 | 5,50 € | 46 | ★ 4,4 (5184) |
| Cairns | 46 | 32,05 € | 45 | ★ 4,5 (271) |
| Málaga | 46 | 4 € | 46 | ★ 4,4 (5617) |
| Palermo | 46 | 5 € | 45 | ★ 4,0 (214) |
| Copenhagen | 44 | 5,50 € | 42 | ★ 4,5 (3243) |
| Washington D. C. | 43 | 14,12 € | 42 | ★ 4,7 (968) |
| Honolulu | 41 | 6,21 € | 41 | ★ 4,2 (306) |
| Stockholm | 40 | 9,99 € | 38 | ★ 4,5 (3676) |
| Nashville | 39 | 11,50 € | 39 | ★ 4,6 (1046) |
| San Antonio | 39 | 13,32 € | 38 | ★ 4,4 (1111) |
| Albufeira | 38 | 25 € | 38 | ★ 4,6 (252) |
| Chiang Mai | 38 | 3,70 € | 38 | ★ 4,5 (16) |
| Buenos Aires | 37 | 34,09 € | 37 | ★ 4,6 (93) |
| Filadelfia | 37 | 13,31 € | 34 | ★ 4,5 (583) |
| Palma de Mallorca | 34 | 9,50 € | 31 | ★ 4,5 (7703) |
| Pattaya | 34 | 2,65 € | 34 | ★ 4,1 (32) |
| Marrakech | 33 | 14 € | 33 | ★ 3,6 (18) |
| Bali | 32 | 3,74 € | 32 | ★ 4,7 (59) |
| Toronto | 31 | 10,22 € | 30 | ★ 4,5 (1589) |
| Niagara Falls | 30 | 8,42 € | 30 | ★ 4,5 (986) |
| Pompei | 30 | 9,50 € | 28 | ★ 4,4 (5936) |
| Turin | 29 | 5 € | 29 | ★ 4,7 (4974) |
| Bordeaux | 28 | 7 € | 27 | ★ 4,6 (5239) |
| Córdoba | 28 | 14 € | 28 | ★ 4,5 (3193) |
| Nice | 28 | 8 € | 28 | ★ 4,2 (356) |
| Rotterdam | 28 | 3,90 € | 27 | ★ 4,5 (7230) |
| Houston | 27 | 8,88 € | 25 | ★ 4,6 (4343) |
| Playa del Carmen | 27 | 16,09 € | 27 | ★ 4,6 (253) |
| Capadocia | 26 | 8 € | 26 | ★ 3,7 (30) |
| Helsinki | 26 | 5,85 € | 23 | ★ 4,4 (1479) |
| Cayo Hueso | 25 | 17,18 € | 25 | ★ 4,5 (70) |
| Cologne | 25 | 7,03 € | 24 | ★ 4,4 (2549) |
| Costa de Oro | 25 | 6,75 € | 25 | ★ 4,2 (136) |
| El Cairo | 25 | 12,50 € | 25 | ★ 4,3 (83) |
| Brisbane | 24 | 25,27 € | 23 | ★ 4,6 (43) |
| Dresden | 24 | 11 € | 24 | ★ 4,6 (1301) |
| Genova | 24 | 6 € | 24 | ★ 4,4 (12 270) |
| Guiza | 24 | 14,29 € | 23 | ★ 4,4 (376) |
| Krabi | 24 | 6,26 € | 24 | ★ 4,5 (29) |
| Perth | 24 | 6,75 € | 23 | ★ 4,8 (73) |
| Seattle | 24 | 3,55 € | 23 | ★ 4,4 (676) |
| Thành Phố Hạ Long | 24 | 33,74 € | 24 | ★ 5,0 (8) |
| Atlanta | 23 | 23,08 € | 22 | ★ 4,6 (5103) |
| Hurgada | 23 | 14 € | 23 | ★ 3,9 (29) |
| Liverpool | 23 | 2,40 € | 22 | ★ 4,8 (1808) |
| Saint Augustine | 23 | 7,56 € | 23 | ★ 4,4 (105) |
| Sintra | 23 | 4 € | 23 | ★ 4,1 (15 809) |
| Verona | 23 | 14 € | 23 | ★ 4,6 (2240) |
| Portimão | 21 | 13 € | 21 | ★ 4,7 (2894) |
| Bruges | 20 | 7 € | 20 | ★ 4,4 (1412) |
| Siem Reap | 20 | 16,11 € | 20 | ★ 4,3 (11) |
| Siena | 20 | 6,50 € | 20 | ★ 4,5 (2258) |
| Pisa | 19 | 6,50 € | 18 | ★ 4,5 (3670) |
| Tampa | 19 | 10,65 € | 17 | ★ 4,6 (3782) |
| Bologna | 18 | 16 € | 18 | ★ 4,3 (219) |
| Lyon | 18 | 14 € | 17 | ★ 4,5 (1619) |
| Pigeon Forge | 18 | 13,31 € | 17 | ★ 4,7 (2002) |
| Rio de Janeiro | 18 | 33,19 € | 18 | ★ 4,1 (194) |
| Ubud | 18 | 2,95 € | 18 | ★ 4,7 (34) |
| Warsaw | 18 | 10 € | 18 | ★ 4,6 (3012) |
| Airlie Beach | 17 | 42,53 € | 17 | ★ 4,9 (16) |
| Montréal | 17 | 8,94 € | 14 | ★ 4,5 (845) |
| Orio al Serio | 17 | 6 € | 17 | ★ 4,6 (265) |
| Salzburg | 17 | 12 € | 17 | ★ 4,3 (1499) |
| Calgary | 16 | 9,58 € | 14 | ★ 4,2 (116) |
| Fort Lauderdale | 16 | 28,50 € | 16 | ★ 4,5 (278) |
| Lanzarote | 16 | 21 € | 16 | ★ 4,6 (46) |
| Rovaniemi | 16 | 29 € | 16 | ★ 3,9 (29) |
| Darwin | 15 | 9,25 € | 15 | ★ 4,7 (39) |
| Manchester | 15 | 16,31 € | 14 | ★ 4,5 (498) |
| Nicolosi | 15 | 38 € | 15 | ★ 4,4 (198) |
| Oslo | 15 | 8,54 € | 14 | ★ 3,9 (921) |
| Tulum | 15 | 9,99 € | 14 | ★ 3,8 (279) |
Hinnangud ja arvustuste arv pärinevad Tiqetsilt; iga linna keskmine on kaalutud arvustuste arvuga. Hinnad on kataloogihinnad eurodes.
Kõik tegevused ja piletid
Mida teha
Kust need arvud pärinevad?
Tiqetsi kataloogist, mida sünkroonime oma andmebaasi: hinnad, hinnangud, arvustused ja vabade kohtade kalender. Need loetakse lehe kuvamisel, viieteistminutilise mäluga, ning igal lehel on kataloogi viimase uuenduse kuupäev.
Miks on linnu ainult 129?
Sest alla 15 tegevuse poleks lehel midagi öelda: kolm piletit ja peaaegu tühi kalender. Kõigil kataloogiga linnadel (1396) on täielik loetelu aadressil /actividades/; neil puudub vaid andmeleht.
Kui palju pilet maksab?
Nende linnade kogu kataloogi odavaim pilet maksab 1 € (Venice). Iga linna alghind on ülalolevas tabelis ja mediaanhind linna enda lehel.
Kas siit saab osta?
Jah. Iga linn viib oma piletite loetelule ja iga tegevus loetelus oma lehele, kus on kalender, hind ja ost.
Hinnad, hinnangud, arvustused ja saadavus: Tiqetsi kataloog meie andmebaasis, loetud: 15. november 2026.