En çok etkinliği olan şehirlerde yapılacaklar
Bunlar kataloğumuzda 15 veya daha fazla etkinliği olan 129 şehir. Her biri bugün ne olduğunu gösteriyor: kaç etkinlik, hangi fiyattan başlıyor, en iyi puanı ne almış ve hangi günler bilet var. Hiçbir sayı elle yazılmadı: sayfa sunulurken veritabanından okunuyor. Kataloğu olan diğer 1305 şehir tam listesini /actividades/ adresinde koruyor.
| Şehir | Etkinlik | Başlangıç | Biletli | Ortalama puan |
|---|---|---|---|---|
| London | 398 | €4,78 | 363 | ★ 4,6 (36.155) |
| Paris | 336 | €6,75 | 271 | ★ 4,5 (195.164) |
| Barcelona | 329 | €2 | 279 | ★ 4,5 (293.236) |
| Rome | 278 | €2,50 | 247 | ★ 4,2 (214.046) |
| Nueva York | 272 | €4,50 | 244 | ★ 4,7 (43.126) |
| Amsterdam | 269 | €5 | 218 | ★ 4,5 (58.692) |
| Dubai | 233 | €5,50 | 202 | ★ 4,5 (33.269) |
| Madrid | 185 | €5 | 163 | ★ 4,5 (41.380) |
| Florence | 173 | €5 | 158 | ★ 4,2 (42.644) |
| Lisbon | 173 | €4,50 | 151 | ★ 4,2 (51.814) |
| Prague | 163 | €5 | 147 | ★ 4,3 (7.158) |
| Las Vegas | 162 | €10,79 | 162 | ★ 4,7 (3.146) |
| Vienna | 156 | €3 | 135 | ★ 4,6 (33.652) |
| Singapur | 155 | €2,89 | 151 | ★ 4,5 (2.593) |
| Bangkok | 147 | €3,99 | 145 | ★ 4,5 (1.074) |
| San Francisco | 135 | €5,39 | 125 | ★ 4,6 (2.217) |
| Venice | 135 | €1 | 107 | ★ 4,3 (32.680) |
| Kraków | 133 | €2,85 | 126 | ★ 4,2 (3.906) |
| Berlin | 128 | €5 | 110 | ★ 4,5 (14.427) |
| Milan | 123 | €5,20 | 107 | ★ 4,4 (43.240) |
| Istanbul | 120 | €5 | 112 | ★ 4,0 (1.960) |
| Porto | 115 | €4 | 106 | ★ 4,5 (18.832) |
| Los Angeles | 109 | €8,09 | 96 | ★ 4,6 (3.031) |
| Miami | 106 | €6,29 | 99 | ★ 4,5 (3.337) |
| Reykjavík | 102 | €18,32 | 92 | ★ 4,6 (2.083) |
| Naples | 100 | €3,50 | 87 | ★ 4,4 (15.541) |
| Seville | 99 | €5 | 82 | ★ 4,4 (48.454) |
| Melbourne | 98 | €9,11 | 91 | ★ 4,3 (1.265) |
| Tokio | 96 | €2,59 | 93 | ★ 4,4 (1.735) |
| Athens | 94 | €5,50 | 82 | ★ 4,4 (10.799) |
| Sídney | 94 | €4,02 | 92 | ★ 4,5 (1.429) |
| Chicago | 91 | €8,99 | 76 | ★ 4,5 (5.741) |
| Dublin | 84 | €6 | 78 | ★ 4,6 (6.185) |
| Valencia | 80 | €5 | 68 | ★ 4,6 (11.157) |
| Vancouver | 78 | €4,46 | 56 | ★ 4,6 (4.605) |
| Seúl | 73 | €2,59 | 73 | ★ 4,5 (44) |
| Hamburg | 70 | €5 | 70 | ★ 4,4 (6.429) |
| Edinburgh | 66 | €5,97 | 58 | ★ 4,6 (3.880) |
| Phuket | 66 | €9,30 | 65 | ★ 4,5 (111) |
| Mexico City | 62 | €4,50 | 58 | ★ 4,5 (1.175) |
| San Diego | 61 | €13,45 | 56 | ★ 4,7 (1.902) |
| Abu Dabi | 59 | €4,86 | 58 | ★ 4,6 (3.253) |
| Kuala Lumpur | 57 | €2,19 | 58 | ★ 4,3 (396) |
| Nueva Orleans | 57 | €8,99 | 57 | ★ 4,6 (470) |
| Taipei | 56 | €1,35 | 56 | ★ 4,7 (34) |
| Budapest | 55 | €7,50 | 46 | ★ 4,2 (7.076) |
| Brussels | 54 | €5,50 | 40 | ★ 4,4 (9.687) |
| Kioto | 53 | €3,99 | 53 | ★ 4,7 (1.179) |
| Granada | 52 | €5,50 | 43 | ★ 4,3 (12.647) |
| Ciudad Ho Chi Minh | 51 | €3,49 | 51 | ★ 4,6 (15) |
| Orlando | 51 | €7,19 | 48 | ★ 4,5 (1.787) |
| Boston | 50 | €8,97 | 44 | ★ 4,5 (1.744) |
| Cancún | 50 | €7,07 | 47 | ★ 4,3 (248) |
| Cairns | 49 | €32,63 | 47 | ★ 4,5 (271) |
| Munich | 49 | €6 | 45 | ★ 4,2 (993) |
| Osaka | 49 | €2,84 | 51 | ★ 3,9 (180) |
| Málaga | 48 | €4 | 46 | ★ 4,4 (5.546) |
| Tenerife | 48 | €6 | 48 | ★ 4,4 (735) |
| Ciudad del Cabo | 47 | €3,40 | 41 | ★ 4,0 (560) |
| Copenhagen | 46 | €5,50 | 39 | ★ 4,5 (3.264) |
| Palermo | 46 | €5 | 42 | ★ 4,0 (211) |
| Washington D. C. | 43 | €14,27 | 43 | ★ 4,7 (967) |
| Stockholm | 42 | €9,99 | 35 | ★ 4,5 (3.658) |
| San Antonio | 42 | €13,49 | 37 | ★ 4,5 (1.191) |
| Albufeira | 40 | €15 | 39 | ★ 4,6 (253) |
| Honolulu | 39 | €6,29 | 38 | ★ 4,2 (306) |
| Nashville | 39 | €11,64 | 39 | ★ 4,6 (1.038) |
| Toronto | 39 | €10,22 | 34 | ★ 4,5 (1.707) |
| Chiang Mai | 38 | €3,75 | 33 | ★ 4,5 (16) |
| Palma de Mallorca | 38 | €9,50 | 28 | ★ 4,5 (7.711) |
| Buenos Aires | 35 | €33,93 | 37 | ★ 4,6 (93) |
| Filadelfia | 35 | €13,45 | 32 | ★ 4,5 (439) |
| Pattaya | 34 | €2,65 | 35 | ★ 4,1 (32) |
| Bali | 33 | €3,74 | 32 | ★ 4,7 (61) |
| Marrakech | 33 | €14 | 33 | ★ 3,6 (18) |
| Niagara Falls | 32 | €8,42 | 28 | ★ 4,5 (1.029) |
| Pompei | 31 | €9,50 | 21 | ★ 4,4 (5.930) |
| Nice | 30 | €8 | 23 | ★ 4,2 (359) |
| Bordeaux | 29 | €7 | 26 | ★ 4,6 (5.214) |
| Turin | 29 | €5 | 28 | ★ 4,6 (4.927) |
| Córdoba | 28 | €14 | 27 | ★ 4,5 (3.185) |
| Rotterdam | 28 | €3,90 | 22 | ★ 4,5 (7.193) |
| Cologne | 27 | €7,03 | 25 | ★ 4,4 (2.775) |
| Costa de Oro | 27 | €6,75 | 25 | ★ 4,3 (147) |
| Houston | 27 | €8,99 | 24 | ★ 4,6 (4.334) |
| Capadocia | 26 | €8 | 26 | ★ 3,7 (30) |
| Playa del Carmen | 26 | €16,04 | 24 | ★ 4,6 (251) |
| Cayo Hueso | 25 | €15,46 | 25 | ★ 4,5 (70) |
| El Cairo | 25 | €12,50 | 26 | ★ 4,3 (83) |
| Genova | 25 | €6 | 21 | ★ 4,4 (12.284) |
| Helsinki | 25 | €5,85 | 21 | ★ 4,4 (1.469) |
| Atlanta | 24 | €23,33 | 22 | ★ 4,6 (5.118) |
| Brisbane | 24 | €25,73 | 21 | ★ 4,6 (43) |
| Krabi | 24 | €6,26 | 24 | ★ 4,5 (29) |
| Perth | 24 | €6,75 | 22 | ★ 4,8 (73) |
| Seattle | 24 | €3,60 | 24 | ★ 4,4 (676) |
| Thành Phố Hạ Long | 24 | €34,10 | 24 | ★ 5,0 (8) |
| Hurgada | 23 | €14 | 23 | ★ 3,9 (29) |
| Liverpool | 23 | €2,40 | 20 | ★ 4,8 (1.802) |
| Sintra | 23 | €4 | 20 | ★ 4,1 (15.747) |
| Verona | 23 | €14 | 13 | ★ 4,6 (2.239) |
| Bruges | 22 | €7 | 21 | ★ 4,4 (1.433) |
| Guiza | 22 | €14,29 | 16 | ★ 4,3 (160) |
| Portimão | 22 | €13 | 13 | ★ 4,7 (2.894) |
| Siena | 22 | €6,50 | 21 | ★ 4,5 (2.250) |
| Dresden | 21 | €11 | 19 | ★ 4,6 (1.293) |
| Saint Augustine | 20 | €7,65 | 19 | ★ 4,4 (105) |
| Siem Reap | 20 | €16,07 | 20 | ★ 4,3 (11) |
| Pigeon Forge | 19 | €13,45 | 17 | ★ 4,7 (1.991) |
| Tampa | 19 | €10,79 | 14 | ★ 4,6 (3.777) |
| Bologna | 18 | €16 | 18 | ★ 4,3 (216) |
| Lyon | 18 | €14 | 17 | ★ 4,5 (1.608) |
| Pisa | 18 | €6,50 | 15 | ★ 4,5 (3.049) |
| Rio de Janeiro | 18 | €33,04 | 18 | ★ 4,1 (193) |
| Warsaw | 18 | €9,95 | 17 | ★ 4,6 (2.984) |
| Airlie Beach | 17 | €43,30 | 17 | ★ 4,9 (16) |
| Montréal | 17 | €8,94 | 12 | ★ 4,5 (850) |
| Orio al Serio | 17 | €6 | 9 | ★ 4,6 (265) |
| Ubud | 17 | €2,90 | 17 | ★ 4,7 (34) |
| Calgary | 16 | €9,58 | 14 | ★ 4,2 (116) |
| Fort Lauderdale | 16 | €28,86 | 16 | ★ 4,5 (278) |
| Lanzarote | 16 | €21 | 16 | ★ 4,6 (44) |
| Rovaniemi | 16 | €29 | 16 | ★ 3,9 (29) |
| Salzburg | 16 | €12 | 16 | ★ 4,3 (1.496) |
| Darwin | 15 | €9,41 | 15 | ★ 4,7 (39) |
| Manchester | 15 | €16,28 | 14 | ★ 4,5 (489) |
| Nicolosi | 15 | €38 | 14 | ★ 4,4 (196) |
| Oslo | 15 | €8,73 | 13 | ★ 3,9 (918) |
| Tulum | 15 | €9,99 | 14 | ★ 3,8 (278) |
Puanlar ve yorum sayıları Tiqets’ten gelir; her şehrin ortalaması yorum sayısına göre ağırlıklandırılmıştır. Fiyatlar katalog fiyatlarıdır ve euro cinsindendir.
Tüm etkinlikler ve biletler
Yapılacaklar
Bu sayılar nereden geliyor?
Veritabanımıza eşitlediğimiz Tiqets kataloğundan: fiyatlar, puanlar, yorumlar ve yer takvimi. Sayfa sunulurken okunuyor, on beş dakika bellekte kalıyor ve her sayfa kendi kataloğunun son güncelleme tarihini taşıyor.
Neden yalnızca 129 şehir?
Çünkü 15 etkinliğin altında sayfanın söyleyecek bir şeyi olmazdı: üç bilet ve neredeyse boş bir takvim. Kataloğu olan 1434 şehrin tamamı listesini /actividades/ adresinde koruyor; eksik olan, veri sayfası.
Bir bilet ne kadar?
Bu şehirlerin tüm kataloğundaki en ucuz bilet Venice şehrinde €1. Her şehir başlangıç fiyatını yukarıdaki tabloda, ortanca fiyatını kendi sayfasında gösteriyor.
Buradan satın alınabilir mi?
Evet. Her şehir kendi bilet listesine, listedeki her etkinlik de takvimi, fiyatı ve satın alma bağlantısı olan sayfasına götürür.
Fiyatlar, puanlar, yorumlar ve uygunluk: veritabanımızdaki Tiqets kataloğu, 2 Kasım 2026 tarihinde okundu.